- Home
- Serving Heroes
- Auslieferungen
You are here
Content
Ergebnisliste
content | date | category | type | country | details | chassis-producer | gross-vehicle-weight | reference-vehicle | title |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016-02-01 | Löschfahrzeuge | MLF / TLF 1000 | Deutschland | MLF / TLF 1000 Feuerwehr Langenau Langenau Daily 70C17LD, 4 x 2 125 kW (170 PS), Euro 5 7000 0 3.750 mm 1 + 5 1.000 l/min bei 10 bar 1000 0 6.500 x 2.200 x 3.000 mm <ul><li>Umfangreiche Beleuchtungen und Warneinrichtungen in LED-Technologie</li><li>Magirus Rückwarnsystem in LED </li><li>Lichtmast, Fabrikat Teklite, pneumatisch mit 4 x 24 V LED-Scheinwerfern </li><li>Schnellangriff mit Faltschlaucheinrichtung </li><li>2 Atemschutzgeräte im Mannschaftsraum </li><li>Umfangreiche Zusatzbeladungen, z.B.: Lüftungsgerät, Rauchschutzvorhang, Motorsäge, Stromgenerator und Beleuchtungsgeräte </li><li>Umfangreiche Zusatzbeladung nach taktischem Bedarf</li></ul> | Iveco | 7000 | Nein | MLF für Langenau |
|
2016-03-01 | Löschfahrzeuge | LF 10 | Deutschland | LF 10 Feuerwehr Ulm Ulm Eurocargo 100 E25 W, 4 x 4 185 kW (251 PS), Euro 5 12000 0 3.690 mm 1 + 8 1.000 l/min bei 10 bar 1200 0 7.300 x 2.500 x 3.300 mm <ul><li>Umfangreiche Beleuchtungen und Warneinrichtungen in LED-Technologie </li><li>Magirus Rückwarnsystem in LED </li><li>Lichtmast, Fabrikat Teklite, pneumatisch mit 6 x 24 V LED-Scheinwerfern </li><li>Schnellangriff mit Faltschlaucheinrichtung </li><li>4 Atemschutzgeräte im Mannschaftraum </li><li>Umfangreiche Zusatzbeladung, z.B.: Lüftungsgeräte, Rauchschutzvorhang, Motorsäge, Einreißhaken, Schornsteinfegerwerkzeug, Stromgenerator und Beleuchtungsgeräte </li><li>Umfangreiche Zusatzbeladung nach taktischem Bedarf<br /><br /></li></ul> | Iveco | 12000 | Nein | LF 10 für Ulm |
|
2016-02-01 | Löschfahrzeuge | LF 20 KatS | Deutschland | LF 20 KatS Feuerwehr Burghaslach Burghaslach Eurocargo 150 E30 W, 4 x 4 220 kW (299 PS), Euro 5 14000 0 3.915 mm 1 + 8 2.000 l/min bei 10 bar 2000 0 7.300 x 2.500 x 3.300 mm <ul><li>Umfangreiche Beleuchtungen und Warneinrichtungen in LED-Technologie </li><li>Magirus Rückwarnsystem in LED </li><li>18 B-Schläuche (360m) im GR gekuppelt gelagert </li><li>Permanenter Allradantrieb mit Außenplaneten-Achsen </li><li>Lichtmast pneumatisch mit 6 x 24 V LED-Scheinwerfern </li><li>Schnellangriff mit Faltschlaucheinrichtung </li><li>4 Atemschutzgeräte im Mannschaftsraum </li><li>Umfangreiche Zusatzbeladungen, z.B. Lüftungsgeräte, Rauchschutzvorhang, Motorsäge, Schornsteinfegerwerkzeug, Stromgenerator und Beleuchtungsgeräte </li><li>Umfangreiche Zusatzbeladung nach taktischem Bedarf<br /><br /></li></ul> | Iveco | 14000 | Nein | LF 20 KatS für Burghaslach |
|
2016-09-01 | Drehleitern | M32L | Deutschland | M32L Feuerwehr Bremen Bremen P360 LB, 4 x 2 268 kW (360 PS), Euro 5 18000 0 4.500 mm 1 + 2 32,0 m 0 0 10.380 x 2.500 x 3.290 mm <ul><li>Hinterachszusatzlenkung</li><li>Rettungskorb RC400 – 400 kg </li><li>Krankentragelagerung am Rettungskorb für 200 kg </li><li>Lagerung Drucklüfter am Korb </li><li>Stromerzeuger mit Fern-Start/Stopp Einrichtung, 13 KVA</li><li>Wasser-/Schaumwerfer 2.500 l/min, manuell einsteckbar in Multifunktionssäule</li><li>Autopilot-Memory-Steuerung</li><li>Weitere Ausstattung und feuerwehrtaktische Beladung nach Wunsch des Kunden <br /><br /></li></ul> | Scania | 18000 | Nein | M32L für Bremen |
|
2016-09-01 | Drehleitern | M32L | Deutschland | M32L Feuerwehr Arnsberg Arnsberg Eurocargo 160 E30, 4 x 2 220 kW (299 PS), Euro 5 16000 0 4.815 mm 1 + 2 32,0 m 0 0 9.860 x 2.500 x 3.300 mm <ul><li>Rettungskorb RC400 – 400 kg</li><li>Krankentragenlagerung am Rettungskorb für 270 kg </li><li>Wasserführung im ersten Leiterteil</li><li>Stromerzeuger mit Fern-Start- / Stopp-Einrichtung </li><li>Wasser- / Schaumwerfer (2.500 l/min) manuell einsteckbar in Multifunktionssäule</li><li>Magirus Edgelight Beleuchtung der Podiumskante</li><li>Selbstschutz-Sprühanlage am Rettungskorb</li><li>Kranvorrichtung an Unterleiter mit 4.000 kg Hebelast</li><li>Weitere Ausstattung und feuerwehrtaktische Beladung nach Wunsch des Kunden </li></ul> | Iveco | 16000 | Nein | M32L für Arnsberg |
|
2016-07-01 | Drehleitern | M32L-AT | Deutschland | M32L-AT Feuerwehr Bad Salzuflen Bad Salzuflen P310, 4 x 2 228 kW (299 PS), Euro 6 18000 0 4.900 mm 1 + 2 32,0 m 0 0 10.100 x 2.500 x 3.280 mm <ul><li>Gelenkleiter mit teleskopierbarem Gelenkteil, max. 5 m Länge </li><li>Rettungskorb RC300 – 300 kg </li><li>Krankentragenlagerung am Rettungskorb für 200 kg </li><li>Safety Peak (Anschlagpunkt zur Sicherung und Rettung von 2 Personen)</li><li>Stromerzeuger mit Fern-Start-/Stopp-Einrichtung </li><li>Wasser-/ Schaumwerfer (2.500 l/min) elektrisch einsteckbar in Multifunktionssäule</li><li>Selbstschutz-Sprühanlage am Rettungskorb</li><li>LED-Powerspots zur Ausleuchtung der Abstützfläche</li><li>Umfangreiche Sicherheits-Software: CS-Stabilisation, Autopilot-Memory-Steuerung, Rückfahrkamera und Kamera am Gelenkarm </li><li>Magirus Direkteinstieg </li><li>Weitere Ausstattung und feuerwehrtaktische Beladung nach Wunsch des Kunden</li></ul> | Scania | 18000 | Nein | M32L-AT für Bad Salzuflen |
|
2016-03-01 | Drehleitern | M42L-AS | Türkei | M42L-AS Feuerwehr Balikesir Balikesir Eurocargo 180 E32, 4 x 2 235 kW (320 PS), Euro 6 18000 0 5.670 mm 1 + 5 42,0 m 0 0 11.130 x 2.500 x 3.490 mm <ul><li>Gelenkleiter mit Single-Extension Auszug, Gelenkarm 5 m</li><li>Iveco MLD Doppelkabine mit speziellem Antirutsch-Bodenbelag </li><li>Rettungskorb RC400 – 400 Kg </li><li>Farbkamera an Korbvorderseite </li><li>Fest eingebauter Wasserwerfer in Korbvorderseite </li><li>1000 W Halogenscheinwerfer fest am Korb montiert </li><li>Memory Steuerung für den Leiterpark</li><li>GSM-Ferndiagnosesystem </li><li>LED-Scheinwerfer am Leitersatz links und rechts, elektrisch verstellbar von Hauptbedienstand und Korb </li><li>Weitere Ausstattung und feuerwehrtaktische Beladung nach Wunsch des Kunden </li></ul> | Iveco | 18000 | Nein | M42L-AS für Balikesir |
|
2016-02-01 | Drehleitern | M32L-AS | Belgien | M32L-AS Feuerwehr Beveren Beveren D-Wide320, 4 x 2 239 kW (320 PS), Euro 6 18000 0 5.000 mm 1 + 2 32,0 m 0 0 10.000 x 2.500 x 3.300 mm <ul><li>Automatikgetriebe Allison </li><li>Gelenkleiter mit Single Extension Technologie, Gelenkteil 5 m </li><li>Rettungskorb RC400- 400 kg</li><li>Ausstattung nach belgischer Norm </li><li>Renault Fahrgestell mit Dacheinschnitt </li><li>Schwerlastaufnahme für Schwenkvorrichtung für Krankentragen/ Rettungswannen bis 270 kg</li><li>Umfangreiche Sicherheits-Software, z.B.: Autopilot-Memory-Steuerung, Leiterauflagensteuerung automatisch, CS-Stabilisierung </li><li>Fahrbare Schlauchhaspel am Heck </li><li>Stromerzeuger Kirsch D&E 9 BSV am Leitergetriebe </li><li>Wasser-/ Schaumwerfer (2.500 l/min) einsteckbar in Korb </li><li>Weitere Ausstattung und feuerwehrtaktische Beladung nach Wunsch des Kunden </li></ul> | Renault | 18000 | Nein | M32L-AS für Beveren |
|
2016-02-01 | Drehleitern | M32L-AT | Deutschland | M32L-AT Feuerwehr Recklinghausen Recklinghausen Atego 1530F, 4 x 2 220 kW (299 PS), Euro 6 16000 0 4.760 mm 1 + 2 32,0 m 0 0 10.200 x 2.500 x 3.300 mm <ul><li>Gelenkleiter mit teleskopierbarem Gelenkteil, max. 5 m Länge </li><li>Rettungskorb: RC400 – 400 kg </li><li>Wasser-/ Schaumwerfer (2.500 l/min) manuell einsteckbar in Multifunktionssäule </li><li>Vorrichtung für Krankentrage am Korb, bis max. 200 kg </li><li>Umfangreiche Sicherheits-Software: CS-Stabilisierung, Schachtrettung, Auto-Memory-Steuerung, Korb-Halteschaltung, Leiterauflagen-Steuerung</li><li>PA Lagerung (Magirus)</li><li>Beifahrersitz mit integrierter PA-Lagerung </li><li>Unfalldatenspeicher UDS</li><li>Rückfahrkamera, Kamera am Gelenkarm und Kamera in Korbfront </li><li>Magirus Direkteinstieg </li><li>Weitere Ausstattung und feuerwehrtaktische Beladung nach Wunsch des Kunden </li></ul> | Mercedes-Benz | 16000 | Nein | M32L-AT für Recklinghausen |
|
2016-06-01 | Drehleitern | M55L | China | M55L Feuerwehr Guangming Guangming Actros 2636, 6 x 4 265 kW (360 PS), Euro 4 26000 0 5.100 mm 1 + 2 55,0 m 0 0 12.500 x 2.500 x 4.000 mm <ul><li> Spezieller Ölkühler für Temperaturen > 45°C</li><li>Rettungskorb RC300 – 300 kg</li><li>Krankentragenlagerung am Rettungskorb für 150 kg</li><li>Lift auf dem Leitersatz - 2 Personen, 180 kg</li><li>Wasser-/Schaumwerfer (2.500 l/min) elektrisch einsteckbar in Multifunktionssäule</li><li>Selbstschutz Sprühanlage am Rettungskorb</li><li>GSM-Ferndiagnosesystem</li><li>Weitere Ausstattung und feuerwehrtaktische Beladung nach Wunsch des Kunden </li></ul> | Mercedes-Benz | 26000 | Nein | M55L für Guangming |
|
2016-04-01 | Drehleitern | M27L | Niederlande | M27L BF Amsterdam Amsterdam Atego 1530, 4 x 2 220 kW (299 PS), Euro 6 13500 0 3.610 mm 1 + 1 27,1 m 0 0 8.600 x 2.360 x 3.300 mm <ul><li>Automatikgetriebe Allison</li><li>Rettungskorb RC300 – 300 kg</li><li>Krankentragelagerung am Rettungskorb für 200 kg</li><li>Safety Peak (Anschlagpunkt zur Sicherung und Rettung von 2 Personen) </li><li>Wasserführung im ersten Leiterteil </li><li>Wasser-/ Schaumwerfer (2.500 l/min) manuell einsteckbar in Multifunktionssäule </li><li>Stromerzeuger mit Fern-Start-/Stopp-Einrichtung </li><li>Gesamte Fahrzeugbeleuchtung in LED</li><li>Umfangreiche Sicherheitssoftware, z.B.: Autopilot-Memory-Steuerung, Schachtrettungsfunktion, CS-Stabilisierung </li><li>Weitere Ausstattung und feuerwehrtaktische Beladung nach Wunsch des Kunden </li></ul> | Mercedes-Benz | 13500 | Nein | M27L für Amsterdam |
|
2016-07-01 | Drehleitern | M32L-AS | Spanien | M32L-AS Feuerwehr Bilbao Bilbao P320 LB CP28, 4 x 2 235 kW (320 PS), Euro 6 18000 0 4.920 mm 1 + 2 32,0 m 0 0 10.050 x 2.500 x 3.430 mm <ul><li>Automatikgetriebe Allison mit Retarder</li><li>Rettungskorb RC300 – 300 kg</li><li>Stromerzeuger mit Fern- Start-/Stopp Einrichtung</li><li>Wasser-/ Schaumwerfer (2500 l/min) manuell einsteckbar in Multifunktionssäule </li><li>Magirus Edgelight Beleuchtung an Podiumskante </li><li>Umfangreiche Sicherheits-Software: CS-Stabilisierung, Autopilot-Memory-Steuerung, automatische Leiterauflage, Schachtrettungsfunktion, Lautsprecher für Funk am Hauptbedienstand </li><li>Weitere Ausstattung und feuerwehrtaktische Beladung nach Wunsch des Kunden </li></ul> | Scania | 18000 | Nein | M32L-AS für Bilbao |
|
2016-04-01 | Drehleitern | M39L | China | M39L Feuerwehr Tianjin Tianjin TGS 18.440 BB, 4 x 2 324 kW (440 PS), Euro 5 21000 0 5.100 mm 1 + 2 39,0 m 0 0 10.630 x 2.500 x 3.710 mm <ul><li>Rettungskorb: RC300 – 300 kg </li><li>Feuerlöschkreiselpumpe, Nennleistung 4.000 l/min bei 10 bar</li><li>Löschwassertank: Edelstahl 2.000 l </li><li>Teleskopwasserführung</li><li>Wasser-Schaumwerfer (2.500 l/min) elektrisch einsteckbar in Multifunktionssäule</li><li>Stromerzeuger mit Fern-Start-/Stopp-Einrichtung</li><li>GSM Ferndiagnosesystem</li><li>Zentrale Steuerung für alle 4 Abstützungen „run out/in“</li><li>Schwenkvorrichtung für Krankentrage am Rettungskorb</li><li>Selbstschutz-Sprühanlage am Rettungskorb</li><li>Weitere Ausstattung und feuerwehrtaktische Beladung nach Wunsch des Kunden </li></ul> | MAN | 21000 | Nein | M39L für Tianjin |
|
2016-09-01 | Drehleitern | M32L-AT | Deutschland | M32L-AT Feuerwehr Zorneding Zorneding Atego 1530F, 4 x 2 220 kW (299 PS), Euro 6 15500 0 4.760 mm 1 + 2 32,4 m 0 0 10.200 x 2.500 x 3.260 mm <ul><li>5-teiliger Leitersatz, vorderer Teil als Gelenkarm, 5 m lang, bis 75° abschwenkbar</li><li>Rettungskorb RC400 - 400 Kg</li><li>Scheinwerfer LED, 4 St., fest montiert am Rettungskorb</li><li>KTL mit Schwerlastaufnahme am Rettungskorb für 270 kg</li><li>Magirus Safety Peak </li><li>Wasser-/ Schaumwerfer (2.500 l/min) elektrisch, festeingebaut in Korbfront</li><li>Stromerzeuger mit Fern-Start/Stopp-Einrichtung </li><li>Magirus Edgelight Beleuchtung der Podiumskante</li><li>Video Abstützsystem zur Erkennung des Abstützbereiches mit LED Spots</li><li>Magirus Direkteinstieg </li><li>Abklappbare Aufstiegsleiter am Heck</li><li>Weitere Ausstattung und feuerwehrtaktische Beladung nach Wunsch des Kunden </li></ul> | Mercedes-Benz | 15500 | Nein | M32L-AT für Zorneding |
|
2016-09-01 | Drehleitern | M42L-AS | Deutschland | M42L-AS Feuerwehr Cloppenburg Cloppenburg P360, 4 x 2 265 kW (355 PS), Euro 6 18000 0 5.700 mm 1 + 2 42,0 m 0 0 11.007 x 2.500 x 3.500 mm <ul><li>Gelenkleiter mit Single ExtensionTechnologie</li><li>Rettungskorb RC400 - 400 Kg</li><li>5-teiliger Leitersatz, vorderer Teil als Gelenkarm, 5 m lang, bis 75° abschwenkbar</li><li>Krankentragenlagerung am Rettungskorb für 270 kg</li><li>Safety Peak (Anschlagpunkt zur Sicherung und Rettung von 2 Personen)</li><li>Wasser-/Schaumwerfer (2.500 l/min) manuell, einsteckbar in MFS</li><li>Video Abstützsystem zur Erkennung des Abstützbereiches</li><li>Magirus Direkteinstieg </li><li>Abklappbare Aufstiegsleiter am Heck</li><li>Weitere Ausstattung und feuerwehrtaktische Beladung nach Wunsch des Kunden </li></ul> | Scania | 18000 | Nein | M42L-AS für Cloppenburg |
|
2016-04-01 | Drehleitern | M32L-AS | Spanien | M32L-AS Feuerwehr Limia Orense Limia Orense Eurocargo 160 E32, 4 x 2 235 kW (320 PS), Euro 6 16000 0 4.815 mm 1 + 2 32,0 m 0 0 9.760 x 2.500 x 3.380 mm <ul><li>Automatisiertes Schaltgetriebe </li><li>Rettungskorb: RC300 – 300 kg</li><li>Gelenkleiter mit Single Extension Technologie, Gelenkteil 5 m </li><li>Aufstiegsleiter zum Rettungskorb, klapp- und verschiebbar, zum Einstieg links oder rechts</li><li>Krankentragenlagerung am Rettungskorb für 150 kg </li><li>Atemschutzgeräte im Fahrerhaus </li><li>NBS-Sicherheitsbeleuchtung „Edge-Light“, LED, umlaufend integriert auf dem gesamten Podium </li><li>Umfangreiche Sicherheitssoftware, z.B. CS-Stabilisierung, Leiterauflagen-Steuerung </li><li>New Body Structure Design mit erhöhtem Podiumsaufbau </li><li>Weitere Ausstattung und feuerwehrtaktische Beladung nach Wunsch des Kunden </li></ul> | Iveco | 16000 | Nein | M32L-AS für Limia Orense |
|
2016-07-01 | Drehleitern | M32L-AT | Deutschland | M32L-AT Feuerwehr Erbach Erbach Atego 1530F, 4 x2 220 kW (299 PS), Euro 6 15500 0 4.760 mm 1 + 2 32,0 m 0 0 10.200 x 2.500 x 3.260 mm <ul><li>Gelenkleiter mit teleskopierbarem Gelenkteil, max. 5 m Länge </li><li>Rettungskorb RC400 – 400 kg </li><li>Krankentragenlagerung am Rettungskorb für 270 kg </li><li>Safety Peak (Anschlagpunkt zur Sicherung und Rettung von 2 Personen)</li><li>Wasserführung im ersten Leiterteil </li><li>Lagerung Drucklüfter am Korb </li><li>Stromerzeuger mit Fern-Start/Stopp-Einrichtung </li><li>Wasser-/ Schaumwerfer (2.500 l/min) manuell einsteckbar in Multifunktionssäule </li><li>Magirus Edgelight Beleuchtung der Podiumskante </li><li>Kamera im Gelenkarm </li><li>Magirus Direkteinstieg </li><li>Flexible Selbstsicherung im Korb, 2 Geräte </li><li>Weitere Ausstattung und feuerwehrtaktische Beladung nach Wunsch des Kunden </li></ul> | Mercedes-Benz | 15500 | Nein | M32L-AT für Erbach |
|
2016-07-01 | Drehleitern | M27L | Spanien | M27L Feuerwehr Ceuta Ceuta Eurocargo 140 E25, 4 x 2 185 kW (251 PS), Euro 6 14000 0 3.690 mm 1 + 2 27,0 m 0 0 8.900 x 2.500 x 3.300 mm <ul><li>Rettungskorb: RC300 – 300 kg </li><li>Krankentragenlagerung am Rettungskorb für 150 kg </li><li>Umfangreiche Sicherheits-Software: CS-Stabilisierung, Autopilot-Memory-Steuerung </li><li>Wasserführung im ersten Leiterteil</li><li>Lagerung Drucklüfter am Korb </li><li>Stromerzeuger mit Fern-Start/Stopp-Einrichtung </li><li>Wasser-/ Schaumwerfer (2.500 l/min) manuell einsteckbar in Multifunktionssäule </li><li>Magiurs Edgelight Beleuchtung der Podiumskante</li><li>Weitere Ausstattung und feuerwehrtaktische Beladung nach Wunsch des Kunden </li></ul> | Iveco | 14000 | Nein | M27L für Ceuta |
|
2016-09-01 | Drehleitern | M32L-AT | Deutschland | M32L-AT Feuerwehr Fridolfing Fridolfing TGM 15.290, 4 x 2 216 kW (290 PS), Euro 6 15500 0 4.775 mm 1 + 2 32,4 m 0 0 10.160 x 2.500 x 3.300 mm <ul><li>5-teiliger Leitersatz, vorderer Teil als Gelenkarm, 5 m lang, bis 75° abschwenkbar</li><li>Rettungskorb RC400 - 400 Kg</li><li>Magirus Safety Peak</li><li>Lagerung Drucklüfter am Korb</li><li>Wasser-/ Schaumwerfer (2.500 l/min) elektrisch, festeingebaut in Korbfront</li><li>Stromerzeuger mit Fern- Start/Stopp-Einrichtung </li><li>Selbstschutz Sprühanlage am Rettungskorb</li><li>LED Power-Spot zur Markierung des Abstützpunkts</li><li>Rückfahrkamera</li><li>Weitere Ausstattung und feuerwehrtaktische Beladung nach Wunsch des Kunden </li></ul> | MAN | 15500 | Nein | M32L-AS für Fridolfing |
|
2016-01-01 | Drehleitern | M39L | Japan | M39L Feuerwehr Yokohama Yokohama QDG-FR1APEF, 6 x 2 279 kW (380 PS), Abgaswert JP 09 (Japan) 16000 0 4.500 mm / 1.310 mm 1 + 5 39,0 m 0 0 10.400 x 2.500 x 3.380 mm <ul><li>Automatikgetriebe Allison </li><li>Rettungskorb RC300 – 300 Kg </li><li>Schwerlastöse am Korb für adipöse Personen </li><li>Vorrichtung für Krankentragen am Korb, bis max. 200 kg</li><li>Wasserwerfer einsteckbar am Korb, max. 2.500 l/min</li><li>Umfangreiche Sicherheits-Software, CS-Stabilisierung, Schachtrettung, Memory-Steuerung, Korb-Halteschaltung, Leiterauflagen-Steuerung</li><li>Klappbares Schutzdach am Hauptbedienstand </li><li>Standbrett im obersten Leiterteil </li><li>Weitere Ausstattung und feuerwehrtaktische Beladung nach Wunsch des Kunden </li></ul> <br /><br /> | Iveco | 16000 | Nein | M39L für Yokohama |
|
2016-09-01 | Drehleitern | M32L-AS | Deutschland | M32L-AS Feuerwehr Murrhardt Murrhardt Atego 1529F, 4 x 2 210 kW (290 PS), Euro 5 15500 0 4.760 mm 1 + 2 32,0 m 0 0 10.000 x 2.500 x 3.300 mm <ul><li>Gelenkleiter mit Single-Extension-Technologie, Gelenkarm 5 m</li><li>Sicherungsschaltung für den Leitersatz</li><li>Rettungskorb RC300 – 300 kg</li><li>Krankentragenlagerung am Rettungskorb für 200 kg</li><li>Wasser-/ Schaumwerfer (2.500 l/min) elektrisch einsteckbar in Multifunktionssäule </li><li>Safety Peak (Anschlagpunkt zur Sicherung und Rettung von 2 Personen)</li><li>Wasserführung im ersten Leiterteil </li><li>Zusätzliche LED-Scheinwerfer seitlich am Korb</li><li>Kamera am Gelenkarm</li><li>Magirus Direkteinstieg </li><li>Stromerzeuger mit Fern-Start/Stopp-Einrichtung </li><li>Weitere Ausstattung und feuerwehrtaktische Beladung nach Wunsch des Kunden </li></ul> | Mercedes-Benz | 15500 | Nein | M32L-AS für Murrhardt |
|
2016-04-01 | Drehleitern | M42L-AS | Tschechische Republik | M42L-AS Feuerwehr Prague Prag Eurocargo 180 E32, 4 x 2 235 kW (320 PS), Euro 6 18000 0 5.670 mm 1 + 2 42,2 m 0 0 10.950 x 2.500 x 3.480 mm <ul><li>Gelenkleiter mit Single-Extension-Technologie, Gelenkarm 5 m</li><li>Rettungskorb RC300 – 300 kg</li><li>Krankentragenlagerung am Rettungskorb für 200 kg</li><li>Wasserführung im ersten Leiterteil </li><li>Wasser-/ Schaumwerfer (2.500 l/min) elektrisch einsteckbar in Multifunktionssäule </li><li>Selbstschutz Sprühanlage am Rettungskorb </li><li>Verkehrswarnanlage im Heck</li><li>Stromerzeuger Endress ESE 904 am Drehgetriebe </li><li>Kamera im Rettungskorb </li><li>Umfangreiche Sicherheits-Software, z.B.: CS-Stabilisierung, Auto-Pilot-Memory-Steuerung, Leiterauflagensteuerung </li><li>Weitere Ausstattung und feuerwehrtaktische Beladung nach Wunsch des Kunden </li></ul> | Iveco | 18000 | Nein | M42L-AS für Prag |
|
2016-06-01 | Drehleitern | M55L | Katar | M55L Qatar Civil Defence Qatar K440 P, 6 x 4 324 kW (434 PS), Euro 3 26340 0 5,200 m 1 + 2 55,0 m 0 0 12.200 x 2.550 x 4.260 mm <ul><li>Allison Automatisiertes Schaltgetriebe </li><li>Linkslenker </li><li>Midshippumpe FPN 15/2500, Nennleistung 2.500 l/min bei 15 bar </li><li>Teleskopwasserführung </li><li>Rettungskorb RC300 – 300 kg </li><li>Krankentragenlagerung am Rettungskorb für 150 kg </li><li>Lift auf dem Leitersatz – 2 Personen, 180 kg </li><li>Lagerung Drucklüfter am Korb </li><li>Stromerzeuger mit Fern-Start/Stopp-Einrichtung </li><li>Wasser-/ Schaumwerfer (2.500 l/m) elektrisch einsteckbar in Multifunktionssäule </li><li>Spezieller Ölkühler für Temperaturen > 45°C</li><li>Erhöhter Podiumskasten für mehr Stauraum </li><li>Weitere Ausstattung und feuerwehrtaktische Beladung nach Wunsch des Kunden </li></ul> | Renault | 26340 | Nein | M55L für Qatar Civil Defence |
|
2016-04-01 | Löschfahrzeuge | HLF 20 | Deutschland | HLF 20 Feuerwehr Neuendettelsau Neuendettelsau Eurocargo 150 E30 W, 4 x 4 220 kW (299 PS), Euro 5 15000 0 4.150 mm 1 + 8 2.000 l/min bei 10 bar 2000 200 8.600 x 2.500 x 3.300 mm <ul><li>AluFire3 Aufbau </li><li>Zumischsystem Magirus CaddiSys 30</li><li>Schnellangriffshaspel Normaldruck </li><li>4 Atemschutzgeräte </li><li>Lichtmast, pneumatisch mit 6 x 24 V LED-Scheinwerfern </li><li>Umfangreiche Zusatzbeladungen, z.B.: Stromgenerator, Hygieneboard, Beleuchtungsgeräte, Rauchschutzvorhang, Motorsäge, 2 Tauchpumpen </li><li>2 Einpersonenhaspel </li><li>Rückfahrkamera</li><li>Umfangreiche Zusatzbeladung nach taktischem Bedarf</li></ul> | Iveco | 15000 | Nein | HLF 20 für Neuendettelsau |
|
2016-04-01 | Löschfahrzeuge | TSF-W | Deutschland | TSF-W Emtmannsberg (Weidenberg) Emtmannsberg Daily 70 C 17LD, 4 x 2 125 kW (170 PS), Euro 5 7000 0 3.750 mm 1 + 5 1,000 l/min bei10 bar 750 0 6.300 x 2.300 x 2.800 mm <ul><li>AluFire3 Aufbau </li><li>Faltschlaucheinrichtung zur schnellen Wasserabgabe </li><li>Umfangreiche Beleuchtungen und Warneinrichtungen in LED-Technologie </li><li>Umfangreiche Zusatzbeladungen, z.B.: Rauchschutzvorhang, Motorsäge, Stromgenerator, Beleuchtungsgeräte, Wärmebildkamera, Staustufe und Tragkraftspritze</li><li>Umfangreiche Zusatzbeladung nach taktischem Bedarf</li></ul> | Iveco | 7000 | Nein | TSF-W für Emtmannsberg (Weidenberg) |
|
2016-04-01 | Löschfahrzeuge | LF 20 / LF 20/40-2 | Deutschland | LF 20 / LF 20/40-2 Feuerwehr Salzhemmendorf Salzhemmendorf Eurocargo 150 E30 W, 4 x 4 220 kW (299 PS), Euro 5 15000 0 4.150 mm 1 + 8 2,000 l/min bei 10 bar 2800 0 7.600 x 2.500 x 3.300 mm <ul><li>Einzelbereifung mit gleicher Spurbreite </li><li>Permanenter Allradantrieb mit Außenplaneten-Achsen </li><li>Schnellangriffshaspel Normaldruck </li><li>4 Atemschutzgeräte im Mannschaftsraum</li><li>Magirus Designblaulichter auf Fahrerhaus </li><li>Magirus Rückwarnsystem in LED </li><li>Lichtmast, pneumatisch mit 6 x 24 V LED-Scheinwerfern</li><li>Umfangreiche Zusatzbeladungen, z.B.: Lüftungsgeräte, Stromgenerator Schornsteinfegerwerkzeug, Hygieneboard, mobiler Wasserwerfer, Schere/ Spreizer Rettungssatz </li><li>26 B-Schläuche - davon 18 B-Schläuche gekuppelt im Fahrzeugheck</li><li>Umfangreiche Zusatzbeladung nach taktischem Bedarf</li></ul> | Iveco | 15000 | Nein | LF 20 für Salzhemmendorf |
|
2016-05-01 | Löschfahrzeuge | TLF 3000 / STLF 20-25 | Lettland | TLF 3000 / STLF 20-25 Feuerwehr Riga Riga Eurocargo 150 E32, 4 x 2 235 kW (320 PS), Euro 6 15000 0 4.150 mm 1 + 5 3.000 l/min bei 10 bar 3000 200 8.100 x 2.500 x 3.030 mm <ul><li>AluFire3 Aufbau</li><li>4 Atemschutzgeräte in Mannschaftskabine </li><li>Umfangreiche Beleuchtungen und Warneinrichtungen in LED-Technologie</li><li>Lichtmast, pneumatisch mit 2 x 1,500 W- 230 V Halogen- Scheinwerfern </li><li>Seilwinde „Come Up“, 50kN, 30m, synthetisch </li><li>1 Einpersonenhaspel am Heck </li><li>Wasser- und Schaumwerfer, Type IM 2, 2,800 l/min mit schwenkbarem Schaumrohr</li><li>Rückfahrkamera</li><li>Umfangreiche Zusatzbeladung nach taktischem Bedarf</li></ul> | Iveco | 15000 | Nein | TLF 3000 für Riga |
2016-03-01
März
2016
STLF 20-25 für Waldkappel
Land: Deutschland |
